產(chǎn)品時(shí)間:2021-08-23
原裝大韓進(jìn)口可編程管式馬弗爐現(xiàn)貨特惠價(jià),檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營韓國大韓全線的加熱套系列產(chǎn)品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應(yīng)燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產(chǎn)品均有庫存。
原裝大韓進(jìn)口可編程管式馬弗爐現(xiàn)貨特惠價(jià)
DAIHAN-品牌® 可編程管式馬弗爐 “FT-系列”, 嵌入式加熱線圈, 1000℃數(shù)碼 PID 可編程控制, 1或 3個(gè)加熱區(qū), Φ3~Φ14cm 管, 1,000℃
原裝大韓進(jìn)口可編程管式馬弗爐現(xiàn)貨特惠價(jià)
型號 | “FT-series” 1或3加熱區(qū) | ||||||
溫度范圍&加熱器 | 300℃ ~ 1000℃, Kantal A1, 內(nèi)置加熱線圈 | ||||||
熱電偶& 顯示 | K-型熱電偶, LED | ||||||
安全 | 過溫/過電流保護(hù), 傳感器錯(cuò)誤檢測 | ||||||
材料 | 陶瓷纖維內(nèi)置加熱絲-內(nèi)部, 涂層鋼板-外部 | ||||||
(1) 1個(gè)加熱區(qū) 型號 | “FT-830” | “FT-860” | “FT-1230” | “FT-1260” | “FT-1630” | “FT-1660” | |
加熱區(qū) | 1個(gè)加熱區(qū) | ||||||
| Φ8×L30 | Φ8×L60 | Φ12×L30 | Φ12×L60 | Φ16×L30 | Φ16×L60 | |
可用管尺寸(cm) | Φ3~Φ6 cm | Φ7~Φ10 cm | Φ10~Φ14 cm | ||||
加熱功率 | 1.8 kW | 3.2 kW | 2.2 kW | 4.5 kW | 3.2 kW | 6.2 kW | |
加熱時(shí)間(到 800℃) | 17 分 | 20 分 | 18 分 | 22 分 | 20 分 | 25 分 | |
尺寸 (w×d×h cm) | 40×28×44 | 70×28×44 | 40×34×50 | 70×34×50 | 40×40×56 | 70×40×56 | |
控制器 | 1× 可編程 PID 控制 : 3 個(gè)程序 16 個(gè)階段 | ||||||
訂貨號 | 230V | DH.WFT12.0830 | DH.WFT12.0860 | DH.WFT12.1230 | DH.WFT12.1260 | DH.WFT12.1630 | DH.WFT12.1660 |
| 120V | DH.WFT11.0830 | DH.WFT11.0860 | DH.WFT11.1230 | DH.WFT11.1260 | DH.WFT11.1630 | DH.WFT11.1660 |
單價(jià). ? |
|
|
|
|
|
| |
(2) 3個(gè)加熱區(qū) 型號 | “FT-3860” | “FT-31260” | “FT-31660” | ||||
加熱區(qū) | 3個(gè)加熱區(qū) | ||||||
| Φ8×(3×L20cm) | Φ12×(3×L20cm) | Φ16×(3×L20cm) | ||||
可用管尺寸(cm) | Φ3~Φ6 cm | Φ7~Φ10 cm | Φ10~Φ14 cm | ||||
加熱功率 | 3.3 kW | 4.8 kW | 6.6 kW | ||||
加熱時(shí)間(到 800℃) | 20 分 | 22 分 | 25 分 | ||||
尺寸 (w×d×h cm) | 70×28×h44 cm | 70×34×h50 cm | 70×40×h56 cm | ||||
控制器 | 獨(dú)立的 3× 可編程 PID 控制器 : 3 個(gè)程序16 個(gè)階段 | ||||||
訂貨號 | 230V | DH.WFT12.860.3 | DH.WFT12.1260.3 | DH.WFT12.1660.3 | |||
| 120V | DH.WFT11.860.3 | DH.WFT11.1260.3 | DH.WFT11.1660.3 |
選配手套
K9.26592 (a)耐熱手套,800℃,1雙,L330mm
AS1.7896.01 (b) 1000℃,1雙,L450mm
AS1.7896.02 ,L350mm